Приветствую.
Заблокированы за махинации с биткоином.
Осуществляли с начало покупку, а потом продажу по 8к и 6к за 1 шт биткоина, когда он стоит 30.000 (конвертация gcoins - 2000 виртов за 1шт).
Каковы были намерения?
Ваши коллеги:
Manera_Legendary(493884)
Yaroslav_Revenge(34924)
Lyle_Force(253069)
Nicolas_Johnson(385208)
Не будем афишировать кому вы продали именно, но тем кто больше всех забрал - так же была выдана блокировка до выяснений.
| | | | | | | money | gcoins | | | | |
6914416 | 50300 | | | | 2023-12-16 | 18:16:26 | 0 | 200 | BitCoin | продажа | 50 | 9993 |
6930386 | 50300 | | | | 2023-12-23 | 12:35:58 | 45 | 180 | BitCoin | продажа | 45 | 11001 |
6928851 | 50300 | | | | 2023-12-22 | 16:42:27 | 34 | 136 | BitCoin | продажа | 34 | 11069 |
6921211 | 50300 | | | | 2023-12-18 | 22:11:54 | 28 | 112 | BitCoin | продажа | 28 | 11243 |
6923633 | 50300 | | | | 2023-12-19 | 22:47:08 | 25 | 100 | BitCoin | продажа | 25 | 11120 |
6920793 | 50300 | | | | 2023-12-18 | 20:17:20 | 25 | 100 | BitCoin | продажа | 25 | 11303 |
6914214 | 50300 | | | | 2023-12-16 | 17:11:51 | 0 | 88 | BitCoin | продажа | 22 | 10058 |
6934189 | 50300 | | | | 2023-12-24 | 19:59:44 | 20 | 80 | BitCoin | продажа | 20 | 12846 |
6922665 | 50300 | | | | 2023-12-19 | 16:48:02 | 18 | 72 | BitCoin | продажа | 18 | 11182 |
6932128 | 50300 | | | | 2023-12-23 | 22:35:06 | 16 | 64 | BitCoin | продажа | 16 | 10929 |
6930680 | 50300 | | | | 2023-12-23 | 14:41:02 | 16 | 64 | BitCoin | продажа | 16 | 10956 |
6916731 | 50300 | | | | 2023-12-17 | 13:06:39 | 16 | 64 | BitCoin | продажа | 16 | 9909 |
6938382 | 50300 | | | | 2023-12-26 | 21:24:33 | 15 | 60 | BitCoin | продажа | 15 | 13171 |
6923290 | 50300 | | | | 2023-12-19 | 20:36:18 | 14 | 56 | BitCoin | продажа | 14 | 11147 |
6916730 | 50300 | | | | 2023-12-17 | 13:06:32 | 14 | 56 | BitCoin | продажа | 14 | 9925 |
6919719 | 50300 | | | | 2023-12-18 | 12:43:08 | 13 | 52 | BitCoin | продажа | 13 | 11413 |
6922652 | 50300 | | | | 2023-12-19 | 16:42:29 | 12 | 48 | BitCoin | продажа | 12 | 11200 |
6920085 | 50300 | | | | 2023-12-18 | 15:49:29 | 12 | 48 | BitCoin | продажа | 12 | 11366 |
6917100 | 50300 | | | | 2023-12-17 | 15:03:54 | 12 | 48 | BitCoin | продажа | 12 | 9883 |
6934190 | 50300 | | | | 2023-12-24 | 19:59:46 | 11 | 44 | BitCoin | продажа | 11 | 12835 |
и т.д., таких операций множество