Одобрено Odin | Alexx Howard

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Lalala

15 Июн 2018
65
13
2.226
23
1. - Игровой ник: Ne_Kizawara
2. - Ник администратора: Alexx_Howard
3. - Нарушение от администратора: незнание игрового мода.
4. - Дата выдачи наказания: 20.02.2021
5. - Время выдачи наказания: 01:39
6. - Суть ситуации: администратор не знает игровой мод.
7. - Доказательство(/time + F8): 8. - Готовы ли Вы нести наказания за Вашу жалобу (Да/Нет - жалоба будет отклонена сразу без рассмотрения):да.
 

Alexx_Howard

ム Odin | Бывший администратор 4 lvl
2 Ноя 2017
1.196
197
5.566
26
Belarus
Доброго времени суток!
Очень забавно это читать, если вы утверждаете что ответ не верный назовите пожалуйста сколько же кустов находится всего на предприятии "Мариваны"?
Заранее специально по этому случаю я посчитал каждый куст в свободное время, и теперь знаю их точное кол-во но хотел бы услышать это кол-во от вас!
Если ответа вы не назовёте или он будет не верным ваш ФА будет забанен за сливные жалобы!
Ожидаю ответа от вас молодой человек.
 
  • Любовь
Реакции: Alimosha_Kingsman

Lalala

15 Июн 2018
65
13
2.226
23
Доброго времени суток!
Очень забавно это читать, если вы утверждаете что ответ не верный назовите пожалуйста сколько же кустов находится всего на предприятии "Мариваны"?
Заранее специально по этому случаю я посчитал каждый куст в свободное время, и теперь знаю их точное кол-во но хотел бы услышать это кол-во от вас!
Если ответа вы не назовёте или он будет не верным ваш ФА будет забанен за сливные жалобы!
Ожидаю ответа от вас молодой человек.
160 +-))
 
  • Хаха
Реакции: Alimosha_Kingsman

Alexx_Howard

ム Odin | Бывший администратор 4 lvl
2 Ноя 2017
1.196
197
5.566
26
Belarus
Помощь друга приветствуется, но ответ тоже не верный !
Всего кустов 168, но я очень рад что вы попытались молодые люди )
Прошу забанить ФА данного игрока за сливные жалобы на администрацию так как игрок сам не знает точного числа кустов на предприятии.
 
  • Любовь
Реакции: Alimosha_Kingsman

Kruassanzz

18 Июн 2019
255
20
1.396
Помощь друга приветствуется, но ответ тоже не верный !
Всего кустов 168, но я очень рад что вы попытались молодые люди )
Прошу забанить ФА данного игрока за сливные жалобы на администрацию так как игрок сам не знает точного числа кустов на предприятии.
Докажи что 168
 
  • Хаха
Реакции: Alimosha_Kingsman

Kruassanzz

18 Июн 2019
255
20
1.396
Помощь друга приветствуется, но ответ тоже не верный !
Всего кустов 168, но я очень рад что вы попытались молодые люди )
Прошу забанить ФА данного игрока за сливные жалобы на администрацию так как игрок сам не знает точного числа кустов на предприятии.
Жду фрапса как ты считаешь кусты
 
  • Хаха
Реакции: Alimosha_Kingsman

Alexx_Howard

ム Odin | Бывший администратор 4 lvl
2 Ноя 2017
1.196
197
5.566
26
Belarus
Раз ваш друг уверен в своем ответе так же как и Вы предлагаю взглянуть спойлер
Куст №1 | -259.81, -1188.03, 35.44
Куст №2 | -264.95, -1184.95, 35.44
Куст №3 | -269.62, -1182.04, 35.44
Куст №4 | -274.19, -1178.98, 35.44
Куст №5 | -256.60, -1183.05, 35.44
Куст №6 | -278.76, -1175.92, 35.44
Куст №7 | -261.75, -1179.97, 35.44
Куст №8 | -283.41, -1172.98, 35.44
Куст №9 | -266.42, -1177.06, 35.44
Куст №10| -288.47, -1169.76, 35.44,
Куст №11 | -270.99, -1174.00, 35.44
Куст №12 | -275.56, -1170.94, 35.44
Куст №13 | -253.34, -1177.33, 35.44
Куст №14 | -293.23, -1165.86, 35.44
Куст №15 | -280.21, -1167.99, 35.44
Куст №16 | -258.49, -1174.24, 35.44
Куст №17 | -298.38, -1162.78, 35.44
Куст №18 | -263.15, -1171.33, 35.44
Куст №19 | -285.27, -1164.78, 35.44
Куст №20 | -267.72, -1168.28, 35.44
Куст №21 | -303.04, -1159.87, 35.44
Куст №22 | -290.03, -1160.87, 35.44
Куст №23 | -272.30, -1165.22, 35.44
Куст №24 | -250.13, -1172.34, 35.44
Куст №25 | -307.61, -1156.81, 35.44
Куст №26 | -255.28, -1169.26, 35.44
Куст №27 | -276.94, -1162.27, 35.44
Куст №28 | -295.17, -1157.79, 35.44
Куст №29 | -259.95, -1166.35, 35.44
Куст №30 | -312.19, -1153.75, 35.44
Куст №31 | -282.00, -1159.05, 35.44
Куст №32 | -299.84, -1154.88, 35.44
Куст №33 | -264.52, -1163.29, 35.44
Куст №34 | -316.83, -1150.80, 35.44
Куст №35 | -269.09, -1160.23, 35.44
Куст №36 | -304.41, -1151.82, 35.44
Куст №37 | -246.18, -1166.48, 35.44
Куст №38 | -286.33, -1154.26, 35.44
Куст №39 | -273.74, -1157.29, 35.44
Куст №40 | -321.90, -1147.58, 35.44
Куст №41 | -251.32, -1163.40, 35.44
Куст №42 | -308.98, -1148.76, 35.44
Куст №43 | -265.52, -1085.14, 35.44
Куст №44 | -298.62, -1130.98, 35.44
Куст №45 | -303.26, -1128.03, 35.44
Куст №46 | -286.28, -1132.11, 35.44
Куст №47 | -300.06, -1123.05, 35.44
Куст №48 | -290.85, -1129.05, 35.44
Куст №49 | -308.33, -1124.81, 35.44
Куст №50 | -278.04, -1128.91, 35.44
Куст №51 | -272.89, -1131.99, 35.44
Куст №52 | -263.56, -1092.41, 35.44
Куст №53 | -251.13, -1094.19, 35.44
Куст №54 | -253.56, -1086.75, 35.44
Куст №55 | -271.29, -1062.26, 35.44
Куст №56 | -282.42, -1080.13, 35.44
Куст №57 | -260.94, -1088.20, 35.44
Куст №58 | -256.28, -1091.11, 35.44
Куст №59 | -275.15, -1091.43, 35.44
Куст №60 | -266.00, -1097.55, 35.44
Куст №61 | -273.60, -1099.34, 35.44
Куст №62 | -279.50, -1121.02, 35.44
Куст №63 | -287.78, -1102.99, 35.44
Куст №64 | -259.21, -1108.39, 35.44
Куст №65 | -272.71, -1086.29, 35.44
Куст №66 | -281.70, -1101.95, 35.44
Куст №67 | -283.13, -1105.94, 35.44
Куст №68 | -295.42, -1125.99, 35.44
Куст №69 | -301.56, -1113.72, 35.44
Куст №70 | -288.65, -1114.90, 35.44
Куст №71 | -264.17, -1118.05, 35.44
Куст №72 | -272.55, -1108.07, 35.44
Куст №73 | -281.04, -1112.91, 35.44
Куст №74 | -274.73, -1079.13, 35.44
Куст №75 | -292.84, -1099.78, 35.44
Куст №76 | -298.35, -1108.73, 35.44
Куст №77 | -269.02, -1102.40, 35.44
Куст №78 | -266.65, -1121.96, 35.44
Куст №79 | -285.61, -1109.85, 35.44
Куст №80 | -268.14, -1089.35, 35.44
Куст №81 | -252.43, -1074.54, 35.44
Куст №82 | -247.77, -1077.45, 35.44
Куст №83 | -259.80, -1075.96, 35.44
Куст №84 | -267.89, -1110.98, 35.44
Куст №85 | -262.74, -1114.06, 35.44
Куст №86 | -273.99, -1112.06, 35.44
Куст №87 | -270.09, -1082.08, 35.44
Куст №88 | -250.56, -1081.93, 35.44
Куст №89 | -264.37, -1072.90, 35.44
Куст №90 | -253.75, -1098.40, 35.44
Куст №91 | -258.90, -1095.32, 35.44
Куст №92 | -272.01, -1074.77, 35.44
Куст №93 | -286.34, -1099.00, 35.44
Куст №94 | -278.56, -1109.00, 35.44
Куст №95 | -242.62, -1080.53, 35.44
Куст №96 | -245.41, -1085.01, 35.44
Куст №97 | -277.35, -1083.34, 35.44
Куст №98 | -290.25, -1106.90, 35.44
Куст №99 | -305.13, -1119.83, 35.44
Куст №100 | -284.86, -1085.27, 35.44
Куст №101 | -279.79, -1088.48, 35.44
Куст №102| -291.85, -1119.88, 35.44
Куст №103| -269.32, -1114.97, 35.44
Куст №104| -296.49, -1116.93, 35.44
Куст №105| -277.13, -1105.01, 35.44
Куст №106| -287.88, -1090.12, 35.44
Куст №107| -278.17, -1096.28, 35.44
Куст №108| -291.41, -1095.79, 35.44
Куст №109| -276.46, -1115.97, 35.44
Куст №110| -258.22, -1083.84, 35.44
Куст №111| -274.84, -1123.92, 35.44
Куст №112| -255.22, -1079.02, 35.44
Куст №113| -267.37, -1077.72, 35.44
Куст №114| -269.01, -1069.95, 35.44
Куст №115| -279.80, -1075.92, 35.44
Куст №116| -295.32, -1103.69, 35.44
Куст №117| -257.01, -1071.48, 35.44
Куст №118| -287.28, -1122.94, 35.44
Куст №119| -270.58, -1094.49, 35.44
Куст №120| -266.22, -1065.47, 35.44
Куст №121| -262.80, -1080.78, 35.44
Куст №122| -248.41, -1089.83, 35.44
Куст №123| -274.08, -1066.74, 35.44
Куст №124| -282.70, -1126.00, 35.44
Куст №125| -269.69, -1127.01, 35.44
Куст №126| -277.08, -1071.56, 35.44
Куст №127| -256.19, -1103.54, 35.44
Куст №128| -282.81, -1093.33, 35.44
Куст №130| -261.58, -1068.42, 35.44
Куст №131| -261.34, -1100.46, 35.44
Куст №132| -284.07, -1117.96, 35.44
Куст №133| -293.29, -1111.95, 35.44
Куст №134| -264.36, -1105.31, 35.44
Куст №135| -255.99, -1160.49, 35.44
Куст №136| -278.80, -1154.07, 35.44
Куст №137| -260.56, -1157.43, 35.44
Куст №138| -242.97, -1161.49, 35.44
Куст №139| -291.47, -1151.18, 35.44
Куст №140| -265.13, -1154.37, 35.44
Куст №141| -248.12, -1158.41, 35.44
Куст №142| -296.14, -1148.27, 35.44
Куст №143| -252.79, -1155.50, 35.44
Куст №144| -283.12, -1149.28, 35.44
Куст №145| -269.78, -1151.42, 35.44
Куст №146| -313.63, -1145.82, 35.44
Куст №147| -257.36, -1152.44, 35.44
Куст №148| -300.71, -1145.21, 35.44
Куст №149| -274.84, -1148.21, 35.44
Куст №150| -288.27, -1146.19, 35.44
Куст №151| -261.93, -1149.39, 35.44
Куст №152| -318.69, -1142.60, 35.44
Куст №153| -292.94, -1143.29, 35.44
Куст №154| -305.28, -1142.15, 35.44
Куст №155| -266.57, -1146.44, 35.44
Куст №156| -279.66, -1143.09, 35.44
Куст №157| -297.51, -1140.23, 35.44
Куст №158| -309.93, -1139.20, 35.44
Куст №159| -271.64, -1143.22, 35.44
Куст №160| -284.81, -1140.00, 35.44
Куст №161| -302.08, -1137.17, 35.44
Куст №162| -314.99, -1135.99, 35.44
Куст №163| -289.48, -1137.09, 35.44
Куст №164| -276.46, -1138.10, 35.44
Куст №165| -306.72, -1134.22, 35.44
Куст №166| -294.05, -1134.04, 35.44
Куст №167| -281.61, -1135.02, 35.44
Куст №168| -311.79, -1131.00, 35.44
Молодые люди придумайте что-нибудь поинтереснее, это было слишком смешно.
На этом дискутировать с вами я больше не буду доказательства четкие, ответа вы сами правильного не знаете, но за то теперь сможете поделиться своими знаниями с другими игроками.
 
  • Любовь
Реакции: Joffrey_Platinum

Lalala

15 Июн 2018
65
13
2.226
23
Раз ваш друг уверен в своем ответе так же как и Вы предлагаю взглянуть спойлер
Куст №1 | -259.81, -1188.03, 35.44
Куст №2 | -264.95, -1184.95, 35.44
Куст №3 | -269.62, -1182.04, 35.44
Куст №4 | -274.19, -1178.98, 35.44
Куст №5 | -256.60, -1183.05, 35.44
Куст №6 | -278.76, -1175.92, 35.44
Куст №7 | -261.75, -1179.97, 35.44
Куст №8 | -283.41, -1172.98, 35.44
Куст №9 | -266.42, -1177.06, 35.44
Куст №10| -288.47, -1169.76, 35.44,
Куст №11 | -270.99, -1174.00, 35.44
Куст №12 | -275.56, -1170.94, 35.44
Куст №13 | -253.34, -1177.33, 35.44
Куст №14 | -293.23, -1165.86, 35.44
Куст №15 | -280.21, -1167.99, 35.44
Куст №16 | -258.49, -1174.24, 35.44
Куст №17 | -298.38, -1162.78, 35.44
Куст №18 | -263.15, -1171.33, 35.44
Куст №19 | -285.27, -1164.78, 35.44
Куст №20 | -267.72, -1168.28, 35.44
Куст №21 | -303.04, -1159.87, 35.44
Куст №22 | -290.03, -1160.87, 35.44
Куст №23 | -272.30, -1165.22, 35.44
Куст №24 | -250.13, -1172.34, 35.44
Куст №25 | -307.61, -1156.81, 35.44
Куст №26 | -255.28, -1169.26, 35.44
Куст №27 | -276.94, -1162.27, 35.44
Куст №28 | -295.17, -1157.79, 35.44
Куст №29 | -259.95, -1166.35, 35.44
Куст №30 | -312.19, -1153.75, 35.44
Куст №31 | -282.00, -1159.05, 35.44
Куст №32 | -299.84, -1154.88, 35.44
Куст №33 | -264.52, -1163.29, 35.44
Куст №34 | -316.83, -1150.80, 35.44
Куст №35 | -269.09, -1160.23, 35.44
Куст №36 | -304.41, -1151.82, 35.44
Куст №37 | -246.18, -1166.48, 35.44
Куст №38 | -286.33, -1154.26, 35.44
Куст №39 | -273.74, -1157.29, 35.44
Куст №40 | -321.90, -1147.58, 35.44
Куст №41 | -251.32, -1163.40, 35.44
Куст №42 | -308.98, -1148.76, 35.44
Куст №43 | -265.52, -1085.14, 35.44
Куст №44 | -298.62, -1130.98, 35.44
Куст №45 | -303.26, -1128.03, 35.44
Куст №46 | -286.28, -1132.11, 35.44
Куст №47 | -300.06, -1123.05, 35.44
Куст №48 | -290.85, -1129.05, 35.44
Куст №49 | -308.33, -1124.81, 35.44
Куст №50 | -278.04, -1128.91, 35.44
Куст №51 | -272.89, -1131.99, 35.44
Куст №52 | -263.56, -1092.41, 35.44
Куст №53 | -251.13, -1094.19, 35.44
Куст №54 | -253.56, -1086.75, 35.44
Куст №55 | -271.29, -1062.26, 35.44
Куст №56 | -282.42, -1080.13, 35.44
Куст №57 | -260.94, -1088.20, 35.44
Куст №58 | -256.28, -1091.11, 35.44
Куст №59 | -275.15, -1091.43, 35.44
Куст №60 | -266.00, -1097.55, 35.44
Куст №61 | -273.60, -1099.34, 35.44
Куст №62 | -279.50, -1121.02, 35.44
Куст №63 | -287.78, -1102.99, 35.44
Куст №64 | -259.21, -1108.39, 35.44
Куст №65 | -272.71, -1086.29, 35.44
Куст №66 | -281.70, -1101.95, 35.44
Куст №67 | -283.13, -1105.94, 35.44
Куст №68 | -295.42, -1125.99, 35.44
Куст №69 | -301.56, -1113.72, 35.44
Куст №70 | -288.65, -1114.90, 35.44
Куст №71 | -264.17, -1118.05, 35.44
Куст №72 | -272.55, -1108.07, 35.44
Куст №73 | -281.04, -1112.91, 35.44
Куст №74 | -274.73, -1079.13, 35.44
Куст №75 | -292.84, -1099.78, 35.44
Куст №76 | -298.35, -1108.73, 35.44
Куст №77 | -269.02, -1102.40, 35.44
Куст №78 | -266.65, -1121.96, 35.44
Куст №79 | -285.61, -1109.85, 35.44
Куст №80 | -268.14, -1089.35, 35.44
Куст №81 | -252.43, -1074.54, 35.44
Куст №82 | -247.77, -1077.45, 35.44
Куст №83 | -259.80, -1075.96, 35.44
Куст №84 | -267.89, -1110.98, 35.44
Куст №85 | -262.74, -1114.06, 35.44
Куст №86 | -273.99, -1112.06, 35.44
Куст №87 | -270.09, -1082.08, 35.44
Куст №88 | -250.56, -1081.93, 35.44
Куст №89 | -264.37, -1072.90, 35.44
Куст №90 | -253.75, -1098.40, 35.44
Куст №91 | -258.90, -1095.32, 35.44
Куст №92 | -272.01, -1074.77, 35.44
Куст №93 | -286.34, -1099.00, 35.44
Куст №94 | -278.56, -1109.00, 35.44
Куст №95 | -242.62, -1080.53, 35.44
Куст №96 | -245.41, -1085.01, 35.44
Куст №97 | -277.35, -1083.34, 35.44
Куст №98 | -290.25, -1106.90, 35.44
Куст №99 | -305.13, -1119.83, 35.44
Куст №100 | -284.86, -1085.27, 35.44
Куст №101 | -279.79, -1088.48, 35.44
Куст №102| -291.85, -1119.88, 35.44
Куст №103| -269.32, -1114.97, 35.44
Куст №104| -296.49, -1116.93, 35.44
Куст №105| -277.13, -1105.01, 35.44
Куст №106| -287.88, -1090.12, 35.44
Куст №107| -278.17, -1096.28, 35.44
Куст №108| -291.41, -1095.79, 35.44
Куст №109| -276.46, -1115.97, 35.44
Куст №110| -258.22, -1083.84, 35.44
Куст №111| -274.84, -1123.92, 35.44
Куст №112| -255.22, -1079.02, 35.44
Куст №113| -267.37, -1077.72, 35.44
Куст №114| -269.01, -1069.95, 35.44
Куст №115| -279.80, -1075.92, 35.44
Куст №116| -295.32, -1103.69, 35.44
Куст №117| -257.01, -1071.48, 35.44
Куст №118| -287.28, -1122.94, 35.44
Куст №119| -270.58, -1094.49, 35.44
Куст №120| -266.22, -1065.47, 35.44
Куст №121| -262.80, -1080.78, 35.44
Куст №122| -248.41, -1089.83, 35.44
Куст №123| -274.08, -1066.74, 35.44
Куст №124| -282.70, -1126.00, 35.44
Куст №125| -269.69, -1127.01, 35.44
Куст №126| -277.08, -1071.56, 35.44
Куст №127| -256.19, -1103.54, 35.44
Куст №128| -282.81, -1093.33, 35.44
Куст №130| -261.58, -1068.42, 35.44
Куст №131| -261.34, -1100.46, 35.44
Куст №132| -284.07, -1117.96, 35.44
Куст №133| -293.29, -1111.95, 35.44
Куст №134| -264.36, -1105.31, 35.44
Куст №135| -255.99, -1160.49, 35.44
Куст №136| -278.80, -1154.07, 35.44
Куст №137| -260.56, -1157.43, 35.44
Куст №138| -242.97, -1161.49, 35.44
Куст №139| -291.47, -1151.18, 35.44
Куст №140| -265.13, -1154.37, 35.44
Куст №141| -248.12, -1158.41, 35.44
Куст №142| -296.14, -1148.27, 35.44
Куст №143| -252.79, -1155.50, 35.44
Куст №144| -283.12, -1149.28, 35.44
Куст №145| -269.78, -1151.42, 35.44
Куст №146| -313.63, -1145.82, 35.44
Куст №147| -257.36, -1152.44, 35.44
Куст №148| -300.71, -1145.21, 35.44
Куст №149| -274.84, -1148.21, 35.44
Куст №150| -288.27, -1146.19, 35.44
Куст №151| -261.93, -1149.39, 35.44
Куст №152| -318.69, -1142.60, 35.44
Куст №153| -292.94, -1143.29, 35.44
Куст №154| -305.28, -1142.15, 35.44
Куст №155| -266.57, -1146.44, 35.44
Куст №156| -279.66, -1143.09, 35.44
Куст №157| -297.51, -1140.23, 35.44
Куст №158| -309.93, -1139.20, 35.44
Куст №159| -271.64, -1143.22, 35.44
Куст №160| -284.81, -1140.00, 35.44
Куст №161| -302.08, -1137.17, 35.44
Куст №162| -314.99, -1135.99, 35.44
Куст №163| -289.48, -1137.09, 35.44
Куст №164| -276.46, -1138.10, 35.44
Куст №165| -306.72, -1134.22, 35.44
Куст №166| -294.05, -1134.04, 35.44
Куст №167| -281.61, -1135.02, 35.44
Куст №168| -311.79, -1131.00, 35.44
Молодые люди придумайте что-нибудь поинтереснее, это было слишком смешно.
На этом дискутировать с вами я больше не буду доказательства четкие, ответа вы сами правильного не знаете, но за то теперь сможете поделиться своими знаниями с другими игроками.
не вижу в этом ничего смешного, никогда не было смешно смотреть на то, как админ получает устник
 

Fernando_Flyweather

ム Ex Главный Администратор : Thor.
9 Авг 2017
24.020
4.882
6.456
Доброго времени суток, уважаемый игрок.
В жалобе одобрено.
Ответ от администратора выше.
Немного ошибся, но всё же в данной жалобе исправился.
Закрыто.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.